Tomhais méid do bhróg

Údar: Tamara Smith
Dáta An Chruthaithe: 19 Eanáir 2021
An Dáta Nuashonraithe: 27 Meitheamh 2024
Anonim
Tomhais méid do bhróg - Comhairlí
Tomhais méid do bhróg - Comhairlí

Ábhar

Rinneamar go léir iarracht ag bróga a bhí ró-bheag nó ró-mhór dúinn a chaitheamh ag am amháin nó ag am eile. Níl sé taitneamhach i ndáiríre, agus tá baol díobhála ann. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat méid cruinn na mbróg chun na bróga cearta a cheannach, go háirithe má dhéanann tú é seo ar líne. Trí mhéid do bhróg a dhéanamh amach sula gceannaíonn tú do bhróga, sábhálann tú am le linn an fheistiúcháin (sa siopa) agus cabhraíonn sé le péire bróga a cheannach trí shuíomh Gréasáin a chaithfidh tú a thabhairt ar ais toisc nach bhfuil siad oiriúnach. Lean na céimeanna thíos chun méid do bhróg a fháil amach!

Chun céim

Cuid 1 de 2: Tomhais do chosa sa bhaile

  1. Tarraing suas 0.46 cm ó gach uimhir. Déantar é seo a cheartú don spás beag idir an líne peann luaidhe agus do chos.

Cuid 2 de 2: Na torthaí a léirmhíniú

  1. Os comhair mná: faigh méid do bhróg ag baint úsáide as an tábla thíos (SAM).
    • 4 = 8 3/16 "nó 20.8 cm ar fhad
    • 4.5 = 8 5/16 "nó 21.3 cm
    • 5 = 8 11/16 "nó 21.6 cm
    • 5.5 = 8 13/16 "nó 22.2 cm
    • 6 = 9 "nó 22.5 cm
    • 6.5 = 9 3/16 "nó 23 cm
    • 7 = 9 5/16 "nó 23.5 cm
    • 7.5 = 9 1/2 "nó 23.8 cm
    • 8 = 9 11/16 "nó 24.1 cm
    • 8.5 = 9 13/16 "nó 24.6 cm
    • 9 = 10 "nó 25.1 cm
    • 9.5 = 10 3/16 "nó 25.4 cm
    • 10 = 10 5/16 "nó 25.9 cm
    • 10.5 = 10 1/2 "nó 26.2 cm
    • 11 = 10 11/16 "nó 26.7 cm
    • 11.5 = 10 13/16 "nó 27.1 cm
    • 12 = 11 "nó 27.6 cm
  2. Os comhair fir: faigh méid do bhróg ag baint úsáide as an tábla thíos (SAM).
    • 6 = 9 1/4 "nó 23.8 orlach ar fhad
    • 6.5 = 9 1/2 "nó 24.1 cm
    • 7 = 9 5/8 "nó 24.4 cm
    • 7.5 = 9 3/4 "nó 24.8 cm
    • 8 = 9 15/16 "nó 25.4 cm
    • 8.5 = 10 1/8 "nó 25.7 cm
    • 9 = 10 1/4 "nó 26 cm
    • 9.5 = 10 7/16 "nó 26.7 cm
    • 10 = 10 9/16 "nó 27 cm
    • 10.5 = 10 3/4 "nó 27.3 cm
    • 11 = 10 15/16 "nó 27.9 cm
    • 11.5 = 11 1/8 "nó 28.3 cm
    • 12 = 11 1/4 "nó 28.6 cm
    • 13 = 11 9/16 "nó 29.4 cm
    • 14 = 11 7/8 "nó 30.2 cm
    • 15 = 12 3/16 "nó 31 cm
    • 16 = 12 1/2 "nó 31.8 cm
  3. Ná déan dearmad ar leithead do chos. Tá leithead ag go leor bróga freisin ó AA, A, B, C, D, E, EE, go EEEE. Is é B an meán do, is é D an meán do na fir. Tá A agus níos lú caol, tá E agus os a chionn leathan agus leathan (Féach an tábla thíos).
  4. Má tá tomhais chos an-mhór agat, déan teagmháil leis an monaróir nó iarr comhairle ar an siopa.
Méideanna bróg ar leithead d’fhir in orlach / mm
Méid AA a B. C. D. E. EE EEE
6 2.8/71 2.9/74 3.1/79 3.3/84 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104
2.8/71 3.0/76 3.2/81 3.4/86 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104
7 2.9/74 3.1/79 3.3/84 3.4/86 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107
2.9/74 3.1/79 3.3/84 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109
8 3.0/76 3.2/81 3.4/86 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104 4.3/109
3.1/79 3.3/84 3.4/86 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107 4.4/112
9 3.1/79 3.3/84 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.4/112
3.2/81 3.4/86 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.5/114
10 3.3/84 3.4/86 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107 4.4/112 4.6/117
10½ 3.3/84 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.4/112 4.6/117
11 3.4/86 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.5/114 4.7/119
11½ 3.4/86 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107 4.4/112 4.6/117 4.8/122
12 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.4/112 4.6/117 4.8/122
12½ 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.5/114 4.7/119 4.9/124
13 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107 4.4/112 4.6/117 4.8/122 4.9/124
13½ 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.4/112 4.6/117 4.8/122 5.0/127

Leideanna

  • Bain triail as do bhróga i gcónaí sula gceannaíonn tú.
  • Déileálann gach branda bróga leis na méideanna éagsúla ar a mbealach féin, mar sin ná bíodh mearbhall ort go mb’fhéidir go mbeadh ort bróg de mhéideanna éagsúla a cheannach.